| Sr. No. | Name | Area In Hectare | Map | F-Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 ( Dhoran Pardi ) | 267.83 | Map | F-Form |
| 2 | 67 ( Choryasi ) | 187.98 | Map | F-Form |
| 3 | 70.(kamrej) | 136.41 | Map | F-Form |
| 4 | 71.(Vav) | 140.55 | Map | F-Form |
| 5 | 72.(Vav) | 102.78 | Map | F-Form |
| 6 | 73.(Vav-Kosmadi) | 239.89 | Map | F-Form |
| 7 | 86.(Vedchha- Niyol) | 174.02 | Map | F-Form |
| 8 | 89.(Dakhanvada-Sedhav) | 221.21 | Map | F-Form |
| 9 | 90.(Deladva) | 242.58 | Map | F-Form |
| 10 | 91.(Deladva) | 234.44 | Map | F-Form |
